- Verksbyen /
- Boligvelger /
- Capjon Park /
- Hus 2 /
- 2J-1
Se plassering
2J-1
| Totalpris | kr 3 395 000 |
| Status | solgt |
| Innskudd | kr 1 697 500 |
| Fellesgjeld | kr 1 697 500 |
BRA-i
67 Kvm
Sum BRA
63 Kvm
Etasje
1
Balkong
17 Kvm
Soverom
2
| Totalpris | kr 3 395 000 |
| Status | solgt |
| Innskudd | kr 1 697 500 |
| Fellesgjeld | kr 1 697 500 |
67 Kvm
63 Kvm
1
17 Kvm
2